구분/제품명 | 트윈터보[메탈] | 그래프보기 >> |
---|---|---|
금속복원율 | [RF]110% | RF:복원율 |
용량/규격 | 360ml/1병 | |
기능 | 엔진내부 데미지 복원 / 문제 발생 예방 / 출력향상 | |
적용차량 | [엔진용량 10리터 미만] 모든 승용차 / SUV | |
가속/출력율 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 / 10 |
엔진복원율 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 / 10 |
구분/제품명 | 맥시멈 엔진복원제 [시그니쳐] | 그래프보기 >> |
---|---|---|
금속복원율 | [RF]100% | RF:복원율 |
용량/규격 | 225ml/1병 | |
기능 | 엔진내부 데미지 복원 / 문제 발생 예방 / 출력향상 | |
적용차량 | [엔진용량 5-7 리터 미만] 모든 승용차 / SUV | |
가속/출력율 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 / 10 |
엔진복원율 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 / 10 |
구분/제품명 | 맥시멈 뉴카 보호제 | 그래프보기 >> |
---|---|---|
금속복원율 | [RF]100% | RF:복원율 |
용량/규격 | 225ml/1병 | |
기능 | 엔진내부 데미지 복원 / 문제 발생 예방 / 출력향상 | |
적용차량 | [엔진용량 5-7리터 미만] 3km 미만 주행한 모든 승용차 / SUV | |
가속/출력율 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 / 10 |
엔진보호율 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 / 10 |
구분/제품명 | 맥시멈 튜닝 엔진복원제 | 그래프보기 >> |
---|---|---|
금속복원율 | [RF]33% | RF:복원율 |
용량/규격 | 225ml/1병 | |
기능 | 엔진내부 데미지 복원 / 문제 발생 예방 / 출력향상 | |
적용차량 | [엔진용량 10리터 미만] 모든 승용차 / SUV | |
가속/출력율 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 / 10 |
엔진복원율 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
4 / 10 |
구분/제품명 | 맥시멈 트럭 엔진복원제 | 그래프보기 >> |
---|---|---|
금속복원율 | [RF]100% | RF란? |
용량/규격 | 960ml/1병 | |
기능 | 엔진내부 데미지 복원 / 문제 발생 예방 / 출력향상 | |
적용차량 | [엔진용량 35-45 리터 미만] 모든 트럭/버스 외 대형차량 | |
가속/출력율 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 / 10 |
엔진복원율 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 / 10 |
추천차량 | 포터,라보,봉고,리베로,타우너,야무진 |